fotogaléria Svätý Krištof
|
|
Oficiálny názov: | Federácia Svätý Krištof a Nevis |
Správne členenie: | 14 farností |
Politický systém: | parlamentná monarchia |
Hlavné mesto: | Basseterre |
Rozloha v km2: | 261 |
Obyvateľstvo: | 41 000 (hustota 157 os. / km2) |
Jazyk: | angličtina |
Mena: | východokaribský dolár ( 1€ -> cca 3,9 XCD ) |
Lokalita: | Kajiny sveta - Amerika |
Časové pásmo: | Z - 4:00h |
Susedia: | ostrovný štát |
|
|
|
Organizov. zájazdy: | áno |
Vycestovanie: | cestovný pas, vízum |
Pozri tiež: | • Svätý Krištof a Nevis |
| • dovolenka Svätý Krištof a Nevis |
| • hotely Svätý Krištof a Nevis |
| • doprava Svätý Krištof a Nevis |
| • letenky Svätý Krištof a Nevis |
| • cestovné kancelárie Svätý Krištof a Nevis |
| • lastminute Svätý Krištof a Nevis |
|
Najpopulárnejšie Dovolenky Slovákov - Top 20: |
|
Bulharsko,
Česko,
Egypt,
Francúzsko,
Grécko,
Chorvátsko,
Kuba,
Rakúsko,
Rusko,
Slovensko,
Slovinsko,
Španielsko,
Švajčiarsko,
Taliansko,
Thajsko,
Turecko
|
|
|