|
 dovolenka pri mori |
Oficiálny názov: | Talianska republika |
Správne členenie: | 20 regiónov, 105 provincií |
Politický systém: | parlamentná republika |
Hlavné mesto: | Rím |
Rozloha v km2: | 301 338 |
Obyvateľstvo: | 57 450 000 (hustota 191 os. / km2) |
Jazyk: | taliančina, francúzština, nemčina, slovinčina |
Mena: | Euro |
Lokalita: | Kajiny sveta - Európa |
Časové pásmo: | Z + 1:00h |
Susedia: | Francúzsko, Rakúsko, Slovinsko, San Maríno, Švajčiarsko, Vatikán |
|
|
|
Organizov. zájazdy: | áno |
Vycestovanie: | cestovný pas alebo občiansky preukaz |
Pozri tiež: | • Taliansko |
| • dovolenka Taliansko |
| • hotely Taliansko |
| • doprava Taliansko |
| • letenky Taliansko |
| • cestovnékancelárie Taliansko |
| • lastminute Taliansko |
|
Najpopulárnejšie Dovolenky Slovákov - Top 20: |
|
Bulharsko,
Česko,
Egypt,
Francúzsko,
Grécko,
Chorvátsko,
Kuba,
Rakúsko,
Rusko,
Slovensko,
Slovinsko,
Španielsko,
Švajčiarsko,
Taliansko,
Thajsko,
Turecko
|
|
|
| |